2018/9/25(火)〜2018/10/1(月) まどマギ、紅桜コーナーのランクイン状況
| 台番 | 9月25日(火) | 9月26日(水) | 9月27日(木) | 9月28日(金) | 9月29日(土) | 9月30日(日) | 10月1日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | △ | ||||||
| 51 | ◯ | ||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。
| 台番 | 9月25日(火) | 9月26日(水) | 9月27日(木) | 9月28日(金) | 9月29日(土) | 9月30日(日) | 10月1日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | △ | ||||||
| 51 | ◯ | ||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。