2018/10/2(火)〜2018/10/8(月) まどマギ、紅桜コーナーのランクイン状況
| 台番 | 10月2日(火) | 10月3日(水) | 10月4日(木) | 10月5日(金) | 10月6日(土) | 10月7日(日) | 10月8日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。
| 台番 | 10月2日(火) | 10月3日(水) | 10月4日(木) | 10月5日(金) | 10月6日(土) | 10月7日(日) | 10月8日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。