2019/1/12(土)〜2019/1/18(金) まどマギ、紅桜コーナーのランクイン状況
| 台番 | 1月12日(土) | 1月13日(日) | 1月14日(月) | 1月15日(火) | 1月16日(水) | 1月17日(木) | 1月18日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。
| 台番 | 1月12日(土) | 1月13日(日) | 1月14日(月) | 1月15日(火) | 1月16日(水) | 1月17日(木) | 1月18日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。