2019/2/16(土)〜2019/2/22(金) まどマギ、紅桜コーナーのランクイン状況
| 台番 | 2月16日(土) | 2月17日(日) | 2月18日(月) | 2月19日(火) | 2月20日(水) | 2月21日(木) | 2月22日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。
| 台番 | 2月16日(土) | 2月17日(日) | 2月18日(月) | 2月19日(火) | 2月20日(水) | 2月21日(木) | 2月22日(金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。