2019/4/9(火)〜2019/4/15(月) まどマギ、紅桜コーナーのランクイン状況
| 台番 | 4月9日(火) | 4月10日(水) | 4月11日(木) | 4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 4月15日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。
| 台番 | 4月9日(火) | 4月10日(水) | 4月11日(木) | 4月12日(金) | 4月13日(土) | 4月14日(日) | 4月15日(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 |
ランク外の場合は空白、そこそこ出ていれば△、けっこう出ていれば○、超出ていれば◎です。
33〜51番台 は 魔法少女まどか☆マギカ です。
52〜58番台 は 紅き魂は桜の如く です。